Royal Canin FELINE Urinary S/O GATOS ALIMENTO DIETETICO
oyal Canin Urinary S/O LP 34 Veterinary Diet puede disolver los cálculos de estruvita en un plazo de entre 5 y 12 semanas. Asimismo, es adecuado para el tratamiento de la cistitis.
Advertencia: Si tu gato es mayor, te aconsejamos que se efectúe una comprobación previa de la función renal.
Royal Canin Urinary S/O LP 34 Veterinary Diet está indicado para:
- Profilaxis de los cálculos de oxalato de calcio
- Prevención de la aparición de cálculos de estruvita
- Formación de cálculos de estruvita
- Hembras en periodo de gestación o de lactancia
- Cachorros en fase de crecimiento
- Insuficiencia renal crónica
- Acidosis metabólica
- Pancreatitis
- Hiperlipidemia
- Insuficiencia cardiaca
- Hipertensión
- Tratamiento con medicamentos acidificantes de la orina
Especificaciones:
- Royal Canin Urinary S/O LP 34 Veterinary Diet disuelve los cálculos de estruvita
- Incrementa el volumen de la orina: de forma que se combate la creación de cálculos de estruvita y de oxalato de calcio
- Valores bajos de sobresaturación relativa de la orina (RSS): se promueve un medio urinario desfavorable para la formación de cálculos urinarios
- Fortalece la mucosa de la vejiga los glicosaminoglicanos (GAG) forman parte de la mucosa de la vejiga y evitan la entrada de toxinas y bacterias en este órgano
Duración del tratamiento:
Para que se disuelvan los cálculos de estruvita, la duración del tratamiento alimentario debe ser de entre 5 y 12 semanas. Si quieres evitar que la urolitiasis reaparezca, prolonga el tratamiento durante 6 meses más; el veterinario debe realizar exámenes con regularidad. Después del tratamiento con Royal Canin Urinary S/O LP 34 Veterinary Diet, te recomendamos los siguientes alimentos: Young Male S/O, Sking Young Male S/O, Young Female S/O, Skin Young Female S/O, Mature S/O o Senior S/O.
Solicita información a tu veterinario si tienes cualquier duda.
Información adicional:
Te aconsejamos que alimentes a tu gato solo con Royal Canin Urinary S/O LP 34 Veterinary Diet y que no lo mezcles con otros alimentos, pues el tratamiento dietético podría perder eficiencia.
Composición
Arroz, gluten de trigo*, proteína de ave (deshidratada), harina de maíz, grasas animales, proteínas animales (hidrolizadas), gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos (FOS), extracto de rosa de la India (fuente de luteína).
*Proteínas L.I.P.: proteínas seleccionadas por su elevada digestibilidad y con un alto valor biológico.
Aditivos:
Aditivos nutricionales:
Vitamina A (21 500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), hierro (37 mg/kg), yodo (3,7 mg/kg), cobre (11 mg/kg), manganeso (48 mg/kg), zinc (136 mg/kg), selenio (0,06 mg/kg), azufre (0,7 %), sustancia que acidifica la orina: sulfato de calcio (1,25 %).
Conservantes y antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína bruta | 34.5 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 2.9 % |
Ceniza bruta | 8.9 % |
Calcio | 0.9 % |
Fósforo | 0.9 % |
Magnesio | 0.05 % |
Cloruro | 2.26 % |
Potasio | 1.0 % |
Sodio | 1.3 % |
Taurina | 0.23 % |
Energía metabolizable | 387.0 kcal |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.37 mg |
DL-metionina | 0.39 % |
azufre | 0.7 % |
Proteína bruta | 34.5 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 2.7 % |
Ceniza bruta | 7.3 % |
Calcio | 0.8 % |
Fósforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.05 % |
Ácido araquidónico | 0.07 % |
Biotina | 3.3 mg |
Cloruro | 1.9 % |
Colina | 2000.0 mg |
Hierro | 158.0 mg |
Humedad | 7.0 % |
Ácido fólico | 15.0 mg |
Glucosamina | 1785.0 ml |
Yodo | 3.55 mg |
Potasio | 1.0 % |
Cobre | 22.0 mg |
Ácido linoleico | 3.3 % |
Manganeso | 83.0 mg |
Sodio | 0.9 % |
Niacina | 176.6 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.6 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.45 % |
Ácido pantoténico | 62.1 mg |
Selenio | 0.15 mg |
Almidón | 29.5 % |
Taurina | 2000.0 mg/kg |
Cinc | 235.0 mg |
Vitamina A | 24000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 27.9 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.18 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 55.8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 46.2 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 765.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 500.0 mg |
Energía metabolizable | 3890.0 kcal |
Fibra dietética | 6.7 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.26 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.65 % |
L-lisina | 1.15 % |
DL-metionina | 1.02 % |
Metionina/cistina | 1.64 % |
Extractos no nitrogenados | 33.5 mg |
Proteína bruta | 34.5 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 2.7 % |
Ceniza bruta | 7.3 % |
Calcio | 0.8 % |
Fósforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.05 % |
Ácido araquidónico | 0.07 % |
Biotina | 3.3 mg |
Cloruro | 1.9 % |
Colina | 2000.0 mg |
Hierro | 158.0 mg |
Humedad | 7.0 % |
Ácido fólico | 15.0 mg |
Glucosamina | 1785.0 ml |
Yodo | 3.55 mg |
Potasio | 1.0 % |
Cobre | 22.0 mg |
Ácido linoleico | 3.3 % |
Manganeso | 83.0 mg |
Sodio | 0.9 % |
Niacina | 176.6 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.6 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.45 % |
Ácido pantoténico | 62.1 mg |
Selenio | 0.15 mg |
Almidón | 29.5 % |
Taurina | 2000.0 mg/kg |
Cinc | 235.0 mg |
Vitamina A | 24000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 27.9 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.18 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 55.8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 46.2 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 765.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 500.0 mg |
Energía metabolizable | 3890.0 kcal |
Fibra dietética | 6.7 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.26 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.65 % |
L-lisina | 1.15 % |
DL-metionina | 1.02 % |
Metionina/cistina | 1.64 % |
Extractos no nitrogenados | 33.5 mg |
Proteína bruta | 34.5 % |
Grasa bruta | 15.0 % |
Fibra bruta | 2.7 % |
Ceniza bruta | 7.3 % |
Calcio | 0.8 % |
Fósforo | 0.7 % |
Magnesio | 0.05 % |
Ácido araquidónico | 0.07 % |
Biotina | 3.3 mg |
Cloruro | 1.9 % |
Colina | 2000.0 mg |
Hierro | 158.0 mg |
Humedad | 7.0 % |
Ácido fólico | 15.0 mg |
Glucosamina | 1785.0 ml |
Yodo | 3.55 mg |
Potasio | 1.0 % |
Cobre | 22.0 mg |
Ácido linoleico | 3.3 % |
Manganeso | 83.0 mg |
Sodio | 0.9 % |
Niacina | 176.6 mg |
Ácidos grasos Omega-3 | 0.6 % |
Ácidos grasos Omega-6 | 3.45 % |
Ácido pantoténico | 62.1 mg |
Selenio | 0.15 mg |
Almidón | 29.5 % |
Taurina | 2000.0 mg/kg |
Cinc | 235.0 mg |
Vitamina A | 24000.0 IU |
Vitamina B1 (tiamina) | 27.9 mg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.18 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 55.8 mg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 46.2 mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 200.0 mg |
Vitamina D3 | 765.0 mg |
Vitamina E (tocoferoles) | 500.0 mg |
Energía metabolizable | 3890.0 kcal |
Fibra dietética | 6.7 % |
Ácidos grasos EPA y DHA | 0.26 % |
Luteína | 5.0 mg |
Arginina | 1.65 % |
L-lisina | 1.15 % |
DL-metionina | 1.02 % |
Metionina/cistina | 1.64 % |
Extractos no nitrogenados | 33.5 mg |
Cantidades recomendadas
Royal Canin Veterinary Diet Urinary S/O LP 34 es un alimento completo dietético para gatos.
Peso del gato | delgado | normal | sobrepeso |
2 kg | 39 g | 33 g | 26 g |
3 kg | 52 g | 44 g | 35 g |
4 kg | 64 g | 54 g | 43 g |
5 kg | 75 g | 63 g | 50 g |
6 kg | 86 g | 72 g | 57 g |
7 kg | 96 g | 80 g | 64 g |
8 kg | 105 g | 88 g | 70 g |
9 kg | 115 g | 96 g | 76 g |
10 kg | 123 g | 103 g | 82 g |